Весы крановые CAS CASTON I (THA) 1т , 2т
Модель | 1, 2 THA | |
Установка нуля | ||
Учёт тары | ||
Комбинированное питание | ||
Пульт дистанционного управления | ||
Технические характеристики: | ||
Модель | 1 THA | 2 THA |
Наибольший предел взвешивания, кг | 1000 | 2000 |
Наименьший предел взвешивания , кг | 10 | 20 |
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг | 0,5 | 1 |
Класс точности | III/средний | |
Время стабилизации, сек | < 10 | |
Обозначение перегрузки | [Максимальная нагрузка] + 9e500 | |
Безопасная перегрузка, % от НПВ | 04.май | |
Максимальная перегрузка, % от НПВ | 400 | |
Питание: от аккумулятора/через адаптер | Через адаптер: 9В/1500мА | |
Диапазон нуля, % от НПВ | 04.янв | |
Время непрерывной работы от аккумулятора, часов | 80 ~ 200 | |
Тип батареи | Герметичная, на основе свинца и кислоты, 6В/10А в час | |
Выборка массы тары, не более, кг | 1000 | 2000 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | |
Относительная влажность | ≤85% при температуре ниже +20°C | |
Тип дисплея | Светодиодный, 5-ти сегментный. Высота сегмента: 38мм | |
Тип батарей для ПУ | 2 батареи АА × 1,5В | |
Масса, кг, не более | 16 |
Габаритные размеры крановых весов CAS CASTON I 1, 2, 3 THA