Особенности весов:
- Память на 6000 товаров;
- Большой двухсторонний дисплей: основной ВЛ дисплей, дополнительный графический ЖК-дисплей;
- бегущая строка с прокруткой 9 сообщений;
- 40 встроенных русифицированных форматов этикетки и клавиатуры;
- Загрузка до 5 картинок на этикетку;
- Русифицированное меню;
- Кассетная заправка ленты;
- Интерфейс RS-232, TCP/IP, PS/2, кассовый модуль;
- Разные формы итогов о продажах;
- Выбор единицы измерения (1 кг / 1000 г); Платформа из нержавеющей стали.
| Модель | |||
| Число ячеек адресной памяти цены | |||
| Учет штучных товаров | ![]() |
![]() |
![]() |
| Расчет сдачи | ![]() |
![]() |
![]() |
| Исправление последней покупки | ![]() |
![]() |
![]() |
| Суммарная стоимость покупки | ![]() |
![]() |
![]() |
| Тестирование дисплея | ![]() |
![]() |
![]() |
| Клавиши НУЛЬ, ТАРА | ![]() |
![]() |
![]() |
| 2-сторонний флюоресцентный дисплей | ![]() |
![]() |
![]() |
| Диагностики неисправностей | ![]() |
![]() |
![]() |
| Печать этикетки | ![]() |
![]() |
![]() |
| Модель | CL5000 B/P/H-06 | CL5000 B/P/H-15 | CL5000 B/P/H-30 |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 6,00 | 15,00 | 30,00 |
| Наименьший предел взвешивания | 20d | ||
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 43102,00 | 43136,00 | 43230,00 |
| Питание: от сети | Напряжение: 110 ~ 240 В | ||
| Частота: 50 Гц | |||
| Потребляемая мощность, Вт | 140,00 | ||
| Выборка массы тары, не более, кг | 6,00 | 10,00 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | ||
| Тип дисплея | Люминесцентный, жидкокристаллический | ||
| Тип измерения | Тензометрический | ||
| Скорость печати, мм/с | 75,00 | ||
| Разрешение печати, dpi | 202,00 | ||
| Размер этикетки | Ширина: 40-60 | ||
| Длина: 30-120 | |||
| Стили шрифта | Большой/средний/малый размер, курсив, жирный, подчеркнутый, перечеркнутый одной или двумя линиями, отраженный, контурный, с тенью | ||
| Габариты, мм | 410 × 480 × 535 (CL5000 B/P) | ||
| 410 × 480 × 600 (CL5000 H) | |||
| Размеры платформы, мм | 384 × 248 (CL5000 B/P) | ||
| 430 × 290 × 28 (CL5000 H) | |||
| Масса, кг, не более | 10,5 (CL5000B) | ||
| 12,0 (CL5000P) | |||
| 14,2 (CL5000H) | |||
Аксессуары и опции: